2015年北京各区的中考分数线已公布,考生可根据自己中考的答题情况进行估分并与各地区的中考录取分数线进行比对,争取选择自己心仪的院校和专业。为了帮助考生和家长们了解各地区的中考录取分数线,唯学网特收集了北京各区2015年中考分数线,希望对大家有所帮助!
【朝阳区中考分数线】

朝阳区中考分数线
【西城区中考分数线】
| 学校 | 普通班 | 实验班 |
| 四中 | 555 | |
| 师大实验中学 | 553 | 559 |
| 八中 | 551 | 553 |
| 师大二附中 | 549 | 552 |
| 师大实验二龙路中学 | 549 | |
| 北师大附中 | 547 | 551 |
| 161中学 | 543 | 548 |
| 35中 | 537 | 543 |
| 13中 | 534 | 543 |
| 15中 | 530 | 538 |
| 铁二中 | 525 | |
| 156中 | 523 | |
| 14中 | 521 | |
| 三中 | 515 | |
| 育才学校 | 512 | |
| 159中 | 511 | |
| 西城外国语学校 | 504 | |
| 66中 | 502 |
【海淀区中考分数线】
| 学校 | 普通班 | 实验班 |
| 人大附中 | 555 | |
| 清华附中 | 548 | |
| 十一学校 | 547 | 550 |
| 北大附中 | 546 | |
| 101中学 | 546 | 549 |
| 首师大附中 | 544 | 547 |
| 八一学校 | 541 | |
| 北理工附中 | 540 | 543 |
| 北交大附中 | 538 | |
| 建华实验学校 | 537 | |
| 中关村中学 | 533 | |
| 人大附中分校 | 533 | |
| 教师进修附属实验学校 | 533 | |
| 北航附中 | 532 | 537 |
| 清华附属实验学校 | 532 | |
| 民大附中 | 531 | |
| 十九中 | 528 | |
| 二十中 | 526 | |
| 育英学校 | 526 | |
| 海淀实验中学 | 524 | |
| 首师大育新学校 | 521 | |
| 57中 | 519 | |
| 首师大二附中 | 519 | |
| 育英中学 | 518 | |
| 立新学校(北京实验学校) | 516 | |
| 人大附中翠微学校 | 511 |
【东城区中考分数线】
| 学校 | 统招线 |
| 二中 | 546 |
| 五中 | 542 |
| 171中学 | 541 |
| 汇文中学 | 538 |
| 东直门中学 | 537 |
| 广渠门中学 | 536 |
| 景山学校 | 535 |
| 166中 | 532 |
| 50中 | 531 |
| 109中 | 528 |
| 55中 | 527 |
| 22中 | 526 |
| 11中 | 525 |
| 65中 | 516 |
| 27中 | 506 |
| 24中 | 501 |
【丰台区中考分数线】
| 学校 | 统招线 |
| 十二中 | 554(实验班558) |
| 丰台二中 | 542 |
| 十八中 | 534 |
| 十中 | 528 |
| 首师大丽泽中学 | 526 |
| 中国教科院实验学校 | 512 |
| 北师大四附中 | 501 |
| 首经贸附中 | 493 |
| 首师大附属云岗中学 | 483 |
| 大成学校 | 470 |
| 八中怡海分校 | 469 |
| 航天中学 | 475 |
| 东铁营一中 | 434 |
【石景山区中考分数线】
| 学校 | 统招线 |
| 京源学校 | 533 |
| 九中 | 518 |
| 景山远洋分校 | 512 |
| 首师大附属苹果园中学 | 499 |
| 古城中学 | 496(实验班507) |
以上内容是关于2015年北京各区中考分数线公布的介绍,唯学网小编提醒,关于中考资讯、中考分数线、中考成绩查询、中考志愿填报技巧、中考试题等相关内容的请继续关注唯学网的中考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,中考栏目小编将为考生全程助战!