参加了北京中考的考生于8月4日前持“补录考生登记表”和“体检表”到选择的学校办理补报手续,中考补录学校根据本校剩余计划和考生实际情况进行预录,并于8月25日—26日登陆中招信息服务平台,进入学校业务系统录入补录考生信息,以下是参加中考补录的五年制高职学院名单。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 补录计划数 |
1 | 800001 | 北京信息职业技术学院 | 133 |
2 | 800002 | 北京电子科技职业学院 | 383 |
3 | 800003 | 北京农业职业学院 | 215 |
4 | 800006 | 北京工业职业技术学院 | 326 |
5 | 800007 | 北京政法职业学院 | 257 |
6 | 800008 | 北京京北职业技术学院 | 70 |
7 | 800009 | 北京体育职业学院 | 38 |
8 | 800010 | 北京交通运输职业学院 | 78 |
9 | 800013 | 北京现代职业技术学院 | 65 |
10 | 800014 | 北京财贸职业学院 | 21 |
2014年北京市高级中等学校中考补录招生简章
号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 补录计 划数 |
1 | 201005 | 二十五中 | 提招专业 | 01 | 普通班(中加英文高中) | 32 |
2 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 统招专业 | 01 | 空中乘务班 | 23 |
3 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 统招专业 | 02 | 空中安保班 | 8 |
4 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 统招专业 | 03 | 飞行技术班 | 1 |
5 | 201018 | 崇文门中学(综合高中) | 统招专业 | 04 | 幼儿教育班 | 6 |
6 | 201019 | 北京市翔宇中学 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 28 |
7 | 201021 | 阳光情学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 2 |
8 | 201022 | 北京国际职业教育学校 | 统招专业 | 01 | 综合高中班(学前教育) | 18 |
9 | 201022 | 北京国际职业教育学校 | 统招专业 | 02 | 综合高中班(服装设计与工艺) | 20 |
10 | 202028 | 北京市实美职业学校 | 提招专业 | 01 | 美术班 | 5 |
11 | 202028 | 北京市实美职业学校 | 统招专业 | 01 | 综合高中班 | 2 |
12 | 202029 | 北京启喑实验学校 | 提招专业 | 01 | 普通班 | 2 |
13 | 205012 | 信息工程学院附中 | 统招专业 | 01 | 美术班 | 10 |
14 | 205013 | 北京青年政治学院附属中学 | 统招专业 | 02 | 美术班 | 4 |
15 | 205019 | 私立新亚中学 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 45 |
16 | 205020 | 私立北方中学 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 50 |
17 | 205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 12 |
18 | 205033 | 北京爱迪学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 10 |
19 | 205034 | 北京市力迈外国语学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 36 |
20 | 206010 | 大成学校 | 提招专业 | 01 | 美术班 | 27 |
21 | 206015 | 中桥外国语学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 29 |
22 | 206015 | 中桥外国语学校 | 统招专业 | 02 | 美术班 | 17 |
23 | 206016 | 八中怡海分校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 23 |
24 | 206017 | 北大附属实验学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 2 |
25 | 206017 | 北大附属实验学校 | 统招专业 | 02 | 美术班 | 4 |
26 | 206019 | 北京新桥外国语高中学校 | 统招专业 | 01 | 韩语实验班 | 30 |
27 | 206019 | 北京新桥外国语高中学校 | 统招专业 | 02 | 普通班 | 10 |
28 | 206019 | 北京新桥外国语高中学校 | 统招专业 | 03 | 美术班 | 10 |
29 | 206030 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 统招专业 | 01 | 综合高中班(影像与影视技术) | 23 |
30 | 206030 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 统招专业 | 02 | 综合高中班(会计) | 31 |
31 | 107003 | 北京师范大学励耘实验学校 | 统招专业 | 02 | 美术班 | 5 |
32 | 207001 | 北京市古城中学 | 统招专业 | 02 | 美术班 | 23 |
33 | 207001 | 北京市古城中学 | 统招专业 | 03 | 西班牙语实验班 | 2 |
34 | 207002 | 首钢矿山一中 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 1 |
35 | 207003 | 京源学校 | 提招专业 | 01 | 美术班 | 18 |
36 | 207005 | 北京师范大学附属中学京西校区 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 4 |
37 | 207010 | 礼文中学 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 111 |
38 | 207010 | 礼文中学 | 统招专业 | 02 | 高中实验班(数码娱乐方向) | 32 |
39 | 207010 | 礼文中学 | 统招专业 | 03 | 高中实验班(旅游管理方向) | 37 |
40 | 208010 | 六一中学 | 统招专业 | 02 | 武术特长班 | 12 |
41 | 208024 | 陶行知中学 | 统招专业 | 02 | 美术班 | 21 |
42 | 208033 | 温泉二中 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 24 |
43 | 208042 | 二十一世纪国际学校 | 提招专业 | 01 | 普通班 | 10 |
44 | 208045 | 四十七中 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 31 |
45 | 208046 | 清华育才实验学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 11 |
46 | 208047 | 清华志清中学 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 62 |
47 | 208050 | 尚丽外国语学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 91 |
48 | 208055 | 北京市盲人学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 4 |
49 | 208066 | 北京市海淀区艺术职业学校 | 提招专业 | 01 | 综合高中班(音乐) | 6 |
50 | 208066 | 北京市海淀区艺术职业学校 | 提招专业 | 02 | 综合高中班(美术绘画) | 6 |
51 | 209001 | 育园中学 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 8 |
52 | 209010 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 统招专业 | 01 | 综合高中班(汽车运用与维修) | 24 |
53 | 209010 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 统招专业 | 02 | 综合高中班(学前教育) | 24 |
54 | 211019 | 北京四中房山分校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 3 |
55 | 212015 | 北京潞河国际教育学园 | 提招专业 | 01 | 普通班 | 1 |
56 | 212020 | 北京新城职业学校 | 统招专业 | 02 | 综合高中班(计算机应用) | 11 |
57 | 213008 | 北京市新英才学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 22 |
58 | 213020 | 北京市顺义区第一职业学校 | 统招专业 | 01 | 综合高中班(物流服务与管理) | 31 |
59 | 214008 | 私立汇佳学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 66 |
60 | 214009 | 北京澳华学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 20 |
61 | 214010 | 中央民族大学附属中学 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 1 |
62 | 214011 | 北京市昌平职业学校 | 统招专业 | 02 | 综合高中班(学前教育) | 30 |
63 | 214012 | 北京昌平临川育人学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 13 |
64 | 214014 | 王府学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 21 |
65 | 214021 | 北京昌平新东方外国语学校 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 12 |
66 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 27 |
67 | 215011 | 北京市私立君谊中学 | 统招专业 | 02 | 综合高中班 | 26 |
68 | 216002 | 首师大附属红螺寺中学 | 统招专业 | 02 | 美术实验班 | 3 |
69 | 216004 | 北京市怀柔区职业学校 | 统招专业 | 01 | 综合高中班(计算机动漫与游戏制作) | 19 |
70 | 216004 | 北京市怀柔区职业学校 | 统招专业 | 02 | 综合高中班(旅游服务与管理) | 42 |
71 | 217009 | 育才中学 | 统招专业 | 01 | 普通班 | 5 |
72 | 217010 | 北京市平谷区第一职业学校 | 统招专业 | 02 | 综合高中班(汽车应用与维修) | 1 |
唯学网在中小学教育培训中中考页面还免费为广大中考考生提供了各个科目的答题技巧、最新政策、教育新闻、辅导资料、中考培训课程等。