以下是北京西城、东城、海淀、朝阳区各高中的名单,系统的分析了各个高中的情况,同时在我们的中考栏目还为大家免费发布了最新的2014年海淀中考排名分数段人数表,大家可以进入我们的中考栏目查看具体的情况介绍,你将会获得更多更精彩的内容。
一、北京一流高中名单
1.1一流一类高中:
此类学校A.一本率均保持在97%以上;B.大量学生考入世界知名大学;C.清华大学、北京大学统考录取的北京生源90%以上来自这十所中学;D.部分中考录取分数线低的学校在高考中分数超越中考录取分数线高的学校,如十一学校、101中学超越了北大附中、清华附中等。E、同为大学附属中学:师大实验、师大二附平均分依然很高。
学校名 | 区域 | 学校情况 |
人大附中 | 海淀 | 优质高中、首批示范校、540、理科全市第一667,文科全市第三638,TOP2152人。 |
北京四中 | 西城 | 优质高中、首批示范校、540、理全市第二662,文全市第二639。 |
师大实验 | 西城 | 优质高中、首批示范校、532、理全市第三656,文全市第七634,650分以上66% |
师大二附 | 西城 | 优质高中、首批示范校、531、理全市第四654、文全市第一642,650分以上理60%,文40%。 |
北京八中 | 西城 | 优质高中、二批示范校、527、理全市第五653,文全市第六635 |
十一学校 | 海淀 | 优质高中、三批示范校、528、理全市第六652,文全市第五636 |
北京101中学 | 海淀 | 优质高中、二批示范校、530、理全市第七645,文全市第四637 |
清华附中 | 海淀 | 优质高中、首批示范校、536、理640,文614 |
北大附中 | 海淀 | 优质高中、二批示范校、531、理640,文614 |
首师大附中 | 海淀 | 优质高中、首批示范校、524、理全市第十629,文614 |
1.2、一流二类高中:此类学校A.清华大学、北京大学统考录取的北京生源会在这些学校个位数的捡漏;B.一本率均保持在97%以上;C.部分中考录取分数线低的学校在高考中分数超越中考录取分数线高的学校,171中超过2中、5中。D.非海西区的高中普遍存在中考录取分数高,高考平均分不高的情况。
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
北京12中 | 丰台 | 优质高中、首批示范校、536、丰台第一、理628、文全市第八618、600分以上80%、理一本99.04%、文一本98.08% |
北师大附中 | 西城 | 优质高中、首批示范校、522、实验班有钱学森班,大学附中平均分不高,理616,文606 |
北京161中 | 西城 | 优质高中、四批示范校、519、理全市第十一629、文全市第九617,一本99% |
北京171中 | 东城 | 优质高中、四批示范校、519、东城第一、理625文613,600分以上80%,一本99% |
北京13中 | 西城 | 优质高中、四批示范校、512,理十三623文十616,600分以上80%,文一本100%,理一本99% |
八一中学 | 海淀 | 优质高中、二批示范校、520、理626文607,文一本100%,理一本97.37% |
北京二中 | 东城 | 优质高中、二批示范校、528、理620文610,声誉靠4个实验班。 |
北京五中 | 东城 | 优质高中、三批示范校、520、理620文610,600分以上77%、100%一本。 |
汇文中学 | 东城 | 优质高中、首批示范校、518、理620文610,600分以上70%,文一本100%,理一本99% |
朝阳外国语 | 朝阳 | 普中、全市招生后直升高中、理620文610,一本100% |
1.2、一流三类高中:此类学校A.清华大学、北京大学统考录取的北京生源只可能零星捡漏,本区第一可能多点;B.一本率均保持在90%以上;C.海淀教师进修学校附属实验学校和京源学校此类学校进步神速。
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
北京80中 | 朝阳 | 优质高中、二批示范校、524、朝阳第一,700分以上3人,一本98.3% |
理工大附中 | 海淀 | 优质高中、三批示范校、515、一本98.8%,600分以上72.2% |
人大附分校 | 海淀 | 普中、非示范校、515、 |
东直门中学 | 东城 | 优质高中、四批示范校、513、平均分610分,叶企孙实验班,600分以上67%,一本98%左右。 |
北京35中 | 西城 | 优质高中、四批示范校、509、2+4。一本95%以上。 |
广渠门中学 | 东城 | 优质高中、四批示范校、509、600分以上65%,一本96%。 |
交大附中 | 海淀 | 优质高中、四批示范校、511、700分以上6人,650分以上13.5%,600分以上52.75% |
景山学校 | 东城 | 优质高中、二批示范校、510、600分以上超50% |
中关村中学 | 海淀 | 优质高中、四批示范校、510、650分以上13.68% |
北京15中 | 西城 | 优质高中、首批示范校、505、 |
进修实验学校 | 海淀 | 优质高中、非示范校、502、600分以上理50%文38%,一本理96%文94%,进步神速,2012年一本率才85%左右。 |
京源学校 | 石景山 | 普中、非示范校、516、600分以上45%,理一本100%,文一本92.6%。 |
北京铁二中 | 西城 | 优质高中、四批示范校、502,600分以上44.7%,650分以上5.49%,文理一本90% |
二、北京市二流高中名单考入二流高中所要面对的高考结果A.每所学校都可能出现数量不等的高分考生;B.一本率约在40%至85%之间;C.部分学校出现中考录取分数低的在高考中超过中考录取分数线高的学校,156中学高考分数超过某些市重点中学,特别注意区域的此消彼长,比如海淀清河地区育新学校就在超过老牌名校20中。
2.1二流一类高中:
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
民大附中 | 海淀 | 普中、508、TOP260人,600分以上75.5%,一本91%。成绩是一流校,但由于存在大量优秀外地生,仅算北京生源情况放在二流一类里面。 |
北京166中学 | 东城 | 优质高中、四批示范校、506,一本84%,文一本100% |
陈经纶中学 | 朝阳 | 优质高中、首批示范校、517、 |
西城外国语 | 西城 | 非优质高中、四批示范校、本校直升。 |
北京156中学 | 西城 | 普中、498、一本80%以上 |
北航附中 | 海淀 | 优质高中、四批示范校、507、一本80%左右 |
北京50中 | 东城 | 优质高中、四批示范校、505,一本超过80% |
北京14中 | 西城 | 优质高中、四批示范校、495、 |
育新学校 | 海淀 | 普中、497、600分以上41%,理一本75.70%,文一本94.29% |
建华实验学校 | 海淀 | 普中、505、600分以上24%,一本72% |
清华附属实验 | 海淀 | 普中、502、 |
北京19中 | 海淀 | 普中、497、一本75% |
丰台二中 | 丰台 | 优质高中、四批示范校、516、理一本75%、文一本60% |
北京九中 | 石景山 | 优质高中、二批示范校、502、600分以上30.47%,一本70% |
北京20中 | 海淀 | 优质高中、三批示范校、501,一本60% |
2.2、二流二类高中:
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
北京三中 | 西城 | 普中、490、 |
育才学校 | 西城 | 优质高中、三批示范校、486、一本约60%,文本100% |
日坛中学 | 朝阳 | 优质高中、四批示范高中、508 |
工大附中 | 朝阳 | 优质高中、三批示范高中、507 |
和平街一中 | 朝阳 | 优质高中、四批示范校、499,600分以上20%,一本60%,本科100%, |
北京55中 | 东城 | 优质高中、四批示范校、500、一本63% |
北京109中 | 东城 | 优质高中、四批示范校、502、 |
海淀实验中学 | 海淀 | 普中、491,600分以上15%。钱学森班一本100%。 |
育英中学 | 海淀 | 普中、491、 |
北京22中 | 东城 | 普中、497,进步较快,直升班一半过600见成效。 |
北京11中 | 东城 | 优质高中、四批示范校、496,600分以上5% |
2.3、二流三类高中
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
人大附中朝阳 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、502、2014年第一次高考。 |
北京159中 | 西城 | 普中、484,一本51% |
北京66中 | 西城 | 优质高中、四批示范校、478 |
北京44中 | 西城 | 普中、475、 |
北京31中 | 西城 | 普中、472、600分以上文16%理11%,文一本77%,理一本48%,文本100%。 |
八中怡海分校 | 丰台 | 普中、510、 |
景山远洋分校 | 石景山 | 普校,14年没列入石景山优质学校,13年初中部石景山中考第一,高中部一届才50个学生,有20个是初中直升本校高中。 |
北京十中 | 丰台 | 优质高中、三批示范校、500、一本约50% |
北京十八中 | 丰台 | 优质高中、四批示范校、499、一本约50% |
首师大附丽泽中学 | 丰台 | 优质高中、非示范校、488、一本约50% |
海淀外国语实验学校 | 海淀 | 普中、483、一本50% |
育英学校 | 海淀 | 普中、486、600分以上13.46%。 |
石油附中 | 海淀 | 普中、486、600分以上9.23%,一本42.92% |
三、北京市三流高中名单考入三流高中所要面对的高考结果A.每所学校都可能出现数量不到10%的高分考生,主要出现这些学校实验班;B.一本率约在10%至40%之间;C、出现一些比例考生考不上本科。3.1、三流一类高中
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
北京57中 | 海淀 | 普中、482 |
立新学校 | 海淀 | 普中、477,文一本39.34%。 |
北医附中 | 海淀 | 普中、476 |
人大二附中 | 海淀 | 普中、476 |
北京94中 | 朝阳 | 优质高中、四批示范校、492、 |
北京17中 | 朝阳 | 优质高中、四批示范校、489,600分以上7.42%、一本40%,本95% |
清华附朝阳 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、489 |
三里屯一中 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、481、600分以上4%左右,一本40%。本科95%。 |
北京65中 | 东城 | 普中、489,一本不到40% |
北京27中 | 东城 | 普中、484,一本30% |
回民学校 | 西城 | 优质高中、二批示范校、469 |
北京39中 | 西城 | 普中、467、文一本31%,理一本38%.文本83%,理本90% |
鲁迅中学 | 西城 | 普中、463、600分以上大约8%左右,文本100%,理本96% |
二龙路中学 | 西城 | 普中、463、文一本31.67%,理一本37.5%、文本97%,理本90% |
北师大三附中 | 海淀 | 普中、470、600分以上6.36%,文本90%,理本94% |
玉渊潭中学 | 海淀 | 普中、470、600分以上3.88%,文一本38.3%,文本91% |
古城中学 | 石景山 | 普中、492、有西班牙语实验班。 |
3.2、三流二类高中
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
北京96中学 | 东城 | 普中、481、 |
北京142中学 | 东城 | 普中、480、本科95%,宏志班突出 |
北京24中 | 东城 | 普中、472、本科90% |
北京25中 | 东城 | 普中、470 |
东方德才学校 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、475,21%一本,本科100% |
苹果园中学 | 石景山 | 优质高中、非示范校、481、600分以上3.75%,文本94.6%,理本75%。 |
北京43中 | 西城 | 普中、458、7%左右一本。 |
北京7中 | 西城 | 普中、456 |
北京154中 | 西城 | 普中、454 |
丰台实验学校 | 丰台 | 普中、473 |
北大附属实验学校 | 丰台 | 普中、 |
云岗中学 | 丰台 | 普中、 |
首医大附中 | 丰台 | 普中、459 |
励耘实验学校 | 石景山 | 普中、472 |
3.3、三流三类高中
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
华侨城黄冈中学 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、474,一本14%。本科60% |
华中师大一附中朝阳学校 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、471、有高考但无数据。 |
东北师大附中朝阳学校 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、471、无高考成绩 |
北京41中学 | 西城 | 452 |
宣武外国语实验 | 西城 | 448 |
北京54中 | 东城 | 461 |
科大附中 | 海淀 | 463、本科50% |
翠微中学 | 海淀 | 460 |
北外附外国语学校 | 海淀 | 459 |
知春里中学 | 海淀 | 457 |
四、北京四流中学名单4.1、四流一类:高中考上一本线比例不高;考上二本线比例较大;进入三本线比例很高;
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
北京五十中分校 | 东城 | 456 |
北京165中 | 东城 | 454 |
北京21中 | 东城 | 449 |
北京62中 | 西城 | 443 |
北京63中 | 西城 | 442 |
西城实验学校 | 西城 | 438 |
农大附中 | 海淀 | 452 |
师达中学 | 海淀 | 449 |
地大附中 | 海淀 | 445 |
团结湖三中 | 朝阳 | 468 |
二外附中 | 朝阳 | 465 |
化工学院附中 | 朝阳 | 461 |
4.2、四流二类:考上一本线的学生微乎其微;考上二本线比例不大;进入三本线比例较高;
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
龙潭中学 | 东城 | 443 |
北京一中 | 东城 | 437 |
教院附中 | 西城 | 434 |
北京214中 | 西城 | 430 |
北京56中 | 西城 | 428 |
华夏女中 | 西城 | 428 |
永定路附中 | 海淀 | 443 |
矿院附中 | 海淀 | 439 |
科迪实验中学 | 海淀 | 434 |
北大附香山 | 海淀 | 431 |
北京119中学 | 朝阳 | 456 |
垂杨柳中学 | 朝阳 | 455 |
中医学院附中 | 朝阳 | 452 |
青年政治学院附中 | 朝阳 | 448 |
丰台一中 | 丰台 | 451 |
4.3、四流三类:基本没有考上一本线的学生;考上二本线难度很大;进入三本线比例不高;
学校名 | 区域 | 学校情况和中考本区录取分、高考 |
北京125中 | 东城 | 424 |
北京140中 | 西城 | 420 |
教育学院附中宣武分校 | 西城 | 414 |
明光中学 | 海淀 | 424 |
六一中学 | 海淀 | 423 |
太平路中学 | 海淀 | 414 |
中关村外国语学校 | 海淀 | 410 |
陶行知中学 | 海淀 | 410 |
北京67中学 | 海淀 | 407 |
劲松职业高中 | 朝阳 | 429 |
首钢矿山一中 | 石景山 | 432 |
航天中学 | 丰台 | 410分左右 |
大成学校 | 丰台 | 400分左右 |
五、北京五流中学名单考入五流中学所要面对的高考结果无缘一本线、二本线,进入三本线也属极端奢望,考上大专也很不易。东城区:一七七中、崇文门中学、翔宇中学海淀区:尚丽外国语学校、清华育才实验学校、温泉二中、北京105中学、北京47中学朝阳区:信息学院附属中学丰台区:东铁营一中、明德中学、风华中学、中桥外国语学校石景山区:礼文中学
想要了解其他区的高中培训学校高考具体汇总情况,请点击我们的高中栏目。