根据要求,北京将继续开展普通高水平运动队招生统测工作,为加强高考招生测试工作的科学性和严肃性,近日,市教育委员会印发了《北京市普通高等学校高水平运动队招生全市统一测试标准》。据悉,新标准将于2016年起开始执行。以下是田径项目的测试标准:
田径项目
(一)男子
项目 | A级 | B级 | |
100米 | 手计 | 10.9 | 11.5 |
电计 | 11.14 | 11.74 | |
200米 | 手计 | 22.40 | 23.7 |
电计 | 22.64 | 23.94 | |
400米 | 手计 | 50.10 | 53.0 |
电计 | 50.24 | 53.14 | |
800米 | 1:57.00 | 2:03.00 | |
1500米 | 4:00.00 | 4:15.00 | |
5000米 | 15:10.00 | 16:10.00 | |
110米栏 | 手计 | 15.40 | 16.00 |
电计 | 15.64 | 16.24 | |
400米栏 | 手计 | 56.00 | 1:00.00 |
电计 | 56.14 | 1:00.14 | |
10000米竞走(场地) | 46:00.00 | 49:00.00 | |
跳高 | 2.00 | 1.83 | |
跳远 | 7.10 | 6.50 | |
三级跳远 | 14.90 | 13.50 | |
铅球(7.26千克) | 14.50 | 12.50 | |
铁饼(2千克) | 45.00 | 38.00 | |
标枪(800克) | 60.00 | 51.00 | |
全能 | 600 | 520 |
全能:100米、铅球、跳高。查全能评分表,三项得分总和的平均值等于上表得分,得分小数四舍五入。
(二)女子
项目 | A级 | B级 | |
100米 | 手计 | 12.30 | 12.80 |
电计 | 12.54 | 13.04 | |
200米 | 手计 | 25.80 | 27.00 |
电计 | 26.04 | 27.24 | |
400米 | 手计 | 58.00 | 1:03.00 |
电计 | 58.14 | 1:03.14 | |
800米 | 2:20.00 | 2:26.00 | |
1500米 | 4:42.00 | 5:05.00 | |
3000米 | 10:10.00 | 11:00.00 | |
100米栏 | 手计 | 14.80 | 15.50 |
电计 | 15.04 | 15.74 | |
400米栏 | 手计 | 1:04.00 | 1:08.00 |
电计 | 1:04.14 | 1:08.14 | |
5000米竞走(场地) | 26:00.00 | 27:30.00 | |
跳高 | 1.70 | 1.56 | |
跳远 | 5.70 | 5.20 | |
三级跳远 | 12.40 | 11.00 | |
铅球(4千克) | 14.30 | 12.50 | |
铁饼(1千克) | 46.00 | 39.00 | |
标枪(600克) | 47.00 | 38.00 | |
全能 | 600 | 520 |
全能:100米、铅球、跳高。查全能评分表,三项得分总和的平均值等于上表得分,得分小数四舍五入。
想了解其他统测项目标准,可查看下载《北京市普通高等学校高水平运动队招生全市统一测试标准》。
以上内容是关于北京高水平运动队招生统测新标准的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考备考技巧等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!